助成金実績一覧(医療・美容系)

助成金実績一覧(医療・美容系のみ)
助成金申請の実績は下記をご覧ください。
東京・美容系 大阪・美容系 大阪・医療系
A美容室 1,000,000円 A美容室 850,000円 A歯科医院 3,100,000円
B美容室 2,500,000円 B美容室 600,000円 B歯科医院 374,400円
C美容室 100,000円 C美容室 450,000円 C歯科医院 600,000円
D美容室 636,800円 D美容室 15,055,500円 D歯科医院 2,000,000円
E美容室 591,000円 E美容室 1,895,300円 E歯科医院 600,000円
F美容室 1,389,500円 F美容室 650,000円 F歯科医院 600,000円
G美容室 760,000円 G美容室 2,500,000円 G歯科医院 600,000円
H美容室 550,000円 Aエステ 569,900円 H歯科医院 600,000円
I美容室 89,200円 A社団法人 1,300,000円 I歯科医院 1,000,000円
J美容室 54,000円 Aクリニック 1,100,000円
K美容室 500,000円 A整骨院 700,000円
L美容室 3,299,200円