一般企業
社名 | 従業員数 | 業務 |
---|---|---|
株式会社A | 4500人 | 相談顧問 |
株式会社B | 2500人 | 手続顧問 |
C株式会社 | 1200人 | 相談顧問 |
株式会社D | 870人 | 手続顧問 |
株式会社E | 800人 | 手続顧問 |
株式会社F | 700人 | 手続顧問 |
G株式会社 | 650人 | 相談顧問 |
株式会社H | 600人 | 給与顧問 |
株式会社I | 400人 | 相談顧問 |
株式会社J | 400人 | 相談顧問 |
K株式会社 | 400人 | 手続顧問 |
L株式会社 | 400人 | 相談顧問 |
M株式会社 | 320人 | 相談顧問 |
N株式会社 | 304人 | 手続顧問 |
O株式会社 | 300人 | 相談顧問 |
株式会社P | 300人 | 手続顧問 |
株式会社Q | 300人 | 相談顧問 |
R株式会社 | 250人 | 給与顧問 |
株式会社S | 200人 | 相談顧問 |
株式会社T | 200人 | 手続顧問 |
U株式会社 | 200人 | 相談顧問 |
V株式会社 | 160人 | 給与顧問 |
株式会社W | 150人 | 相談顧問 |
株式会社X | 150人 | 手続顧問 |
株式会社Y | 150人 | 相談顧問 |
株式会社Z | 140人 | 相談顧問 |
株式会社A社 | 130人 | 手続顧問 |
株式会社B | 130人 | 手続顧問 |
株式会社C | 130人 | 相談顧問 |
株式会社D | 120人 | 手続顧問 |
他約150社
病院・歯科・整体・介護・福祉など
社名 | 従業員数 | 業務 |
---|---|---|
株式会社A | 1500人 | 給与顧問 |
株式会社B | 600人 | 給与顧問 |
医療法人C | 510人 | 給与顧問 |
株式会社D | 500人 | 相談顧問 |
社会福祉法人E | 449人 | 給与顧問 |
F株式会社 | 300人 | 相談顧問 |
社会福祉法人G | 230人 | 給与顧問 |
社会福祉法人H | 200人 | 相談顧問 |
医療法人I | 150人 | 給与顧問 |
医療法人J | 90人 | 相談顧問 |
医療法人K | 77人 | 給与顧問 |
L株式会社 | 60人 | 給与顧問 |
医療法人M | 60人 | 相談顧問 |
社会福祉法人N | 55人 | 手続顧問 |
株式会社O | 50人 | 給与顧問 |
一般社団法人P | 50人 | 給与顧問 |
Q整形外科 | 50人 | 相談顧問 |
社会福祉法人R | 40人 | 手続顧問 |
医療法人S | 40人 | 給与顧問 |
医療法人T | 40人 | 相談顧問 |
医療法人U | 30人 | 給与顧問 |
株式会社V | 30人 | 相談顧問 |
社会福祉法人W | 25人 | 手続顧問 |
社会福祉法人X | 25人 | 手続顧問 |
株式会社Y | 25人 | 給与顧問 |
医療法人Z | 25人 | 給与顧問 |
社会福祉法人A | 25人 | 手続顧問 |
Bクリニック | 20人 | 給与顧問 |
医療法人C | 20人 | 相談顧問 |
医療法人D | 20人 | 助成顧問 |
他約50社
美容院・エステなど
社名 | 従業員数 | 業務 |
---|---|---|
株式会社A | 280人 | 手続顧問 |
株式会社B | 150人 | 手続顧問 |
有限会社C | 100人 | 相談顧問 |
株式会社D | 80人 | 手続顧問 |
株式会社E | 70人 | 相談顧問 |
株式会社F | 50人 | 相談顧問 |
株式会社G | 42人 | 相談顧問 |
有限会社H | 40人 | 相談顧問 |
株式会社I | 30人 | 手続顧問 |
J株式会社 | 30人 | 相談顧問 |
株式会社K | 30人 | 相談顧問 |
L | 28人 | 給与顧問 |
有限会社M | 23人 | 相談顧問 |
株式会社N | 20人 | 相談顧問 |
株式会社O | 17人 | 給与顧問 |
株式会社P | 16人 | 相談顧問 |
株式会社Q | 15人 | 助成顧問 |
有限会社R | 15人 | 手続顧問 |
株式会社S | 15人 | 手続顧問 |
有限会社T | 12人 | 手続顧問 |
U株式会社 | 10人 | 手続顧問 |
V HAIR | 10人 | 手続顧問 |
有限会社W | 10人 | 相談顧問 |
X有限会社 | 10人 | 手続顧問 |
株式会社Y | 9人 | 助成顧問 |
株式会社Z | 8人 | 給与顧問 |
株式会社A | 8人 | 相談顧問 |
株式会社B | 8人 | 手続顧問 |
株式会社C | 8人 | 助成顧問 |
株式会社D | 8人 | 手続顧問 |
他約10社